Floss Conversion Chart Tavole di conversione colore
Note: The colors will not always be exactly the same. Use this chart as a guide only.
Always use your own judgement when substituting different brands of floss.

Nota: I colori non sono esattamente gli stessi. Usa questo schema semplicemente come una guida.
From  to

Ecru 387 434 310 647 1040 801 359 924 851 3042 870 3770 1009
Bianco 2 435 1046 648 900 806 169 926 850 3045 888 3772 1007
B5200 1 436 1045 666 46 807 168 927 848 3046 887 3773 1008
208 110 437 362 676 891 809 130 928 274 3047 852 3774 778
209 109 444 290 677 886 813 161 930 1035 3051 681 3776 1048
210 108 445 288 680 901 814 45 931 1034 3052 681 3777 1015
211 342 451 233 699 923 815 43 932 1033 3053 261 3778 1013
221 897 452 232 700 228 816 1005 934 862 3064 884 3779 868
223 895 453 231 701 227 817 13 935 861 3072 847 3781 1050
224 893 469 267 702 226 818 23 936 269 3078 292 3782 899
225 1026 470 267 703 238 819 271 937 268 3325 129 3787 904
300 352 471 266 704 256 820 134 938 381 3326 36 3790 393
301 1049 472 253 712 26 822 390 939 152 3328 1024 3799 236
304 1006 498 1005 718 88 823 152 943 188 3340 329 3801 35
307 289 500 683 720 326 824 164 945 881 3341 328 3802 1019
309 42 501 878 721 324 825 162 946 332 3345 268 3803 972
310 403 502 877 722 323 826 161 947 330 3346 267 3804 63
311 148 503 876 725 305 827 160 948 1011 3347 266 3805 62
312 979 504 1042 726 295 828 9159 950 4146 3348 264 3806 62
315 1019 517 162 727 293 829 906 951 1010 3350 59 3807 122
316 1017 518 1039 729 890 830 277 954 203 3354 74 3808 851
317 400 519 1038 730 845 831 277 955 206 3362 263 3809 779
318 399 520 862 731 924 832 907 956 40 3363 262 3810 168
319 218 522 860 732 281 833 907 957 50 3364 260 3811 928
320 215 523 859 733 280 834 874 958 187 3371 382 3812 188
321 9046 524 858 734 279 838 380 959 186 3607 87 3813 875
322 978 535 400 738 361 839 360 961 76 3608 86 3814 188
326 59 543 933 739 387 840 379 962 75 3609 85 3815 877
327 100 550 102 740 316 841 378 963 73 3685 1028 3816 876
333 119 552 99 741 304 842 388 964 185 3687 68 3817 875
334 977 553 98 742 303 844 1041 966 206 3688 66 3818 923
335 38 554 96 743 302 869 944 970 316 3689 49 3819 278
336 150 561 212 744 301 890 218 971 316 3705 35 3820 306
340 118 562 210 745 300 891 35 972 298 3706 33 3821 305
341 117 563 208 746 275 892 33 973 297 3708 31 3822 295
347 1025 564 206 747 158 893 28 975 355 3712 1023 3823 386
349 13 580 281 754 1012 894 27 976 1001 3713 1020 3824 8
350 11 581 280 758 882 895 1044 977 1002 3716 25 3825 323
351 10 597 168 760 1022 898 360 986 246 3721 896 3826 1049
352 9 598 167 761 1021 899 42 987 244 3722 1027 3827 311
353 6 600 59 762 234 900 333 988 243 3726 1018 3828 373
355 1014 601 57 772 259 902 897 989 242 3727 1016 3829 901
356 5975 602 63 775 128 904 258 991 189 3731 76 3830 5975
367 217 603 62 776 24 905 257 992 187 3733 75
368 214 604 55 778 968 906 256 993 186 3740 872
369 1043 605 50 780 310 907 255 995 410 3743 869
370 855 606 334 781 309 909 923 996 433 3746 1030
371 854 608 332 782 308 910 229 3011 846 3747 120
372 853 610 889 783 307 911 205 3012 844 3750 1036
400 351 611 898 791 178 912 209 3013 842 3752 1032
402 1047 612 832 792 941 913 204 3021 905 3753 1031
407 914 613 831 793 176 915 1029 3022 393 3755 140
413 401 632 936 794 175 917 89 3023 900 3756 1037
414 235 640 903 796 133 918 341 3024 397 3760 169
415 398 642 392 797 132 919 340 3031 360 3761 928
420 374 644 830 798 131 920 1004 3032 903 3765 170
422 943 645 273 799 136 921 1003 3033 391 3766 167
433 358 646 8581 800 144 922 1003 3041 871 3768 779

From   to

1 5200 92 553 187 958 277 830 367 738 872 3740 1001 976
2 Bianco 94 917 188 3812 278 3819 368 437 873 3740 1002 977
6 353 95 3609 198 991 279 734 369 402 874 834 1003 922
8 3824 96 554 203 954 280 733 370 434 875 3817 1004 920
9 352 97 554 204 913 281 732 371 975 876 3816 1005 816
10 351 98 553 205 911 288 445 372 738 877 3815 1006 304
11 350 99 552 206 564 289 307 373 3828 878 501 1007 3772
13 817 100 327 208 563 290 444 374 420 879 500 1008 3773
19 304 101 550 209 912 291 444 375 869 880 951 1009 3770
20 816 102 550 210 562 292 3078 376 3776 881 945 1010 951
22 815 103 211 211 918 293 7272 378 841 882 758 1011 948
23 818 108 210 212 561 295 726 379 840 883 3064 1012 754
24 776 109 209 213 504 297 973 380 838 884 920 1013 3778
25 3716 110 208 214 368 298 972 381 938 885 739 1014 355
26 894 111 208 215 320 300 745 382 3371 886 677 1015 3777
27 894 112 552 216 562 301 744 386 3823 887 3046 1016 3727
28 893 117 341 217 367 302 743 387 Ecru 888 3045 1017 316
29 891 118 340 218 319 303 742 388 842 889 610 1018 3726
31 3708 119 333 225 702 304 741 390 822 890 729 1019 315
33 3706 120 3747 226 702 305 725 391 3033 891 676 1020 3713
35 3705 121 794 227 701 306 3820 392 642 892 225 1021 761
36 3326 122 3807 228 700 307 783 393 3790 893 224 1022 760
38 335 123 791 229 910 308 782 397 3024 894 224 1023 3712
39 309 127 823 230 909 309 781 398 415 895 223 1024 3328
40 956 128 775 231 453 310 434 399 318 896 3721 1025 347
41 893 129 3325 232 452 311 3827 400 317 897 221 1026 225
42 309 130 809 233 451 313 977 401 413 898 611 1027 3722
43 815 131 798 234 762 314 741 403 310 899 3782 1028 3685
44 815 132 797 235 414 316 971 410 995 900 648 1029 915
45 814 133 796 236 3799 323 722 433 996 901 680 1030 3746
46 666 134 820 238 703 324 721 681 3051 903 3032 1031 3753
47 321 136 799 239 702 326 720 683 500 905 3021 1032 3752
48 3689 137 798 240 966 328 3341 778 3774 906 829 1033 932
49 3689 139 797 241 989 329 3340 779 3768 907 832 1034 931
50 957 140 3755 242 989 330 947 830 644 914 407 1035 930
52 899 142 798 243 988 332 946 831 613 920 932 1036 3750
54 956 143 797 244 987 333 900 832 612 921 931 1037 3756
55 604 144 800 245 987 334 606 842 3013 922 930 1038 519
57 601 145 799 246 986 335 606 843 3012 923 699 1039 518
59 326 146 798 253 472 336 3341 844 3012 924 731 1040 647
60 3688 147 797 254 472 337 3778 845 730 926 712 1041 844
62 603 148 311 255 907 338 3778 846 3011 928 3761 1042 504
63 602 149 336 256 906 339 920 847 3072 933 543 1043 369
65 3350 150 336 257 905 340 919 848 927 936 632 1044 895
66 3688 152 939 258 904 341 918 849 927 939 3755 1045 436
68 3687 158 747 259 772 342 211 850 926 940 824 1046 435
69 3803 159 827 260 3364 343 3752 85 924 941 792 1047 402
70 3685 160 827 261 3053 347 3064 852 3047 942 738 1048 3776
72 902 161 813 262 3052 349 301 853 372 943 422 1049 301
73 963 162 517 263 3362 351 400 854 371 944 869 1050 3781
74 3354 164 824 264 3348 352 300 855 370 945 834 4146 950
75 962 167 598 265 3348 355 975 856 370 956 613 5975 3830
76 961 168 807 266 471 357 433 858 524 968 778 8581 646
77 3687 169 806 267 469 358 433 859 523 969 223 9046 321
78 3687 170 3765 268 937 359 801 860 522 970 3687 9159 828
85 3609 150 794 269 936 360 898 861 935 972 3803 9575 758
86 3608 176 793 271 819 361 738 862 520 975 828
87 3607 177 792 273 645 362 437 868 3779 976 3752
88 718 178 791 274 928 363 977 869 3743 977 334
89 917 185 964 275 746 365 435 870 3042 978 322
90 3609 186 959 276 543 366 951 871 3041 979 312


Graphic by GRAPHIC GARDEN