|
Floss Conversion Chart
Tavole di conversione colore
Note: The colors will not always be exactly the same. Use this chart as
a guide only. Always use your own judgement when substituting different brands of floss.
Nota: I colori non sono esattamente gli stessi. Usa questo schema semplicemente
come una guida.
| DMC | ANCHOR | SEMCO | MADEIRA | J&P COATS | Color name |
| Blanc | 2 | 998 | White | 1001 | White |
| Ecru | 387 | 981 | Ecru | 1002 | Ecru |
| 208 | 111 | 869 | 0804 | 4301 | Lavender - vy dk |
| 209 | 109 | 869 | 0803 | 4302 | Lavender - dk |
| 210 | 108 | 868 | 0802 | 4303 | Lavender - med |
| 211 | 342 | 867 | 0801 | 4303 | Lavender - lt |
| 221 | 897 | 971 | 0811 | 3242 | Shell Pink -vy dk |
| 223 | 895 | 859 | 0812 | 3241 | Shell Pink - lt |
| 224 | 893 | 858 | 0813 | 3240 | Shell Pink - vy lt |
| 225 | 1020 | 840 | 0814 | 3239 | Shell Pink - ultra vy lt |
| 300 | 357 | 964 | 2304 | --- | Mahogany - vy dk |
| 301 | 1049 | 963 | 2306 | 5349 | Mahogany - med |
| 304 | 1006 | 846 | 0509 | 3401 | Christmas Red - med |
| 307 | 289 | 800 | 0104 | 2290 | Lemon |
| 309 | 39 | 855 | 0507 | 3284 | Rose - dk |
| 310 | 403 | 999 | Black | 8403 | Black |
| 311 | 148 | 907 | 1006 | 7980 | Navy blue - med |
| 312 | 979 | 896 | 1005 | 7979 | Navy blue - lt |
| 315 | 1019 | 859 | 0810 | 3082 | Antique Mauve -vy dk |
| 316 | 1017 | 859 | 0809 | 3081 | Antique Mauve - med |
| 317 | 400 | 987 | 1714 | 8512 | Pewter Grey |
| 318 | 399 | 986 | 1802 | 8511 | Steel Grey - lt |
| 319 | 218 | 918 | 1313 | 6246 | Pistachio Green - vy dk |
| 320 | 215 | 928 | 1311 | 6017 | Pistachio Green - med |
| 321 | 47 | 845 | 0510 | 3500 | Christmas Red |
| 322 | 978 | 889 | 1004 | 7978 | Navy Blue - vy lt |
| 326 | 59 | 848 | 0508 | 3401 | Rose - vy dk |
| 327 | 100 | 870 | 0805 | 4101 | Violet - vy dk |
| 333 | 110 | 877 | 0903 | 7045 | Blue Violet - vy dk |
| 334 | 977 | 889 | 1003 | 7977 | Baby Blue - med |
| 335 | 38 | 847 | 0506 | 3283 | Rose |
| 336 | 150 | 885 | 1007 | 7981 | Navy Blue |
| 340 | 118 | 876 | 0902 | 7110 | Blue Violet - med |
| 341 | 117 | 879 | 0901 | 7005 | Blue Violet - lt |
| 347 | 1025 | 846 | 0407 | 3013 | Salmon - vy dk |
| 349 | 13 | 835 | 0212 | 2335 | Coral - dk |
| 350 | 11 | 831 | 0213 | 3111 | Coral - med |
| 351 | 11 | 839 | 0214 | 3011 | Coral |
| 352 | 9 | 830 | 0303 | 3008 | Coral - lt |
| 353 | 6 | 832 | 0304 | 3006 | Peach |
| 355 | 1014 | 971 | 0401 | 2339 | Terra Cotta - dk |
| 356 | 338 | 969 | 0402 | 2338 | Terra Cotta - med |
| 367 | 217 | 924 | 1312 | 6018 | Pistachio Green - dk |
| 368 | 214 | 927 | 1310 | 6016 | Pistachio Green - lt |
| 369 | 1043 | 926 | 1309 | 6015 | Pistachio Green - vy lt |
| 370 | 856 | 956 | 2112 | --- | Mustard - med |
| 371 | 855 | 955 | 2111 | --- | Mustard |
| 372 | 853 | 954 | 2110 | --- | Mustard - lt |
NEXT PAGE
|